點序(6485)最新股市新聞與分析 第2頁
點序(6485) 新聞列表
點序(6485)最新股市新聞與分析 第2頁。2023/12/04 ~ 2023/09/15 的新聞內容,包含有『金士頓、江波龍合資公司強強聯手 群聯、點序接大單』、『盤中速報- 點序(6485)急跌-3.19%報121.5元,成交4,822張 | Anue鉅亨 ...』、『盤中速報- 點序(6485)股價大漲至119.0元,漲幅達6.73% | Anue鉅亨 ...』、『盤中速報- 點序(6485)股價大漲至119.0元,漲幅達6.73% | Anue鉅亨 ...』、『盤中速報- 點序(6485)股價大漲至111.0元,漲幅達7.25% | Anue鉅亨 ...』、『盤中速報- 點序(6485)股價大漲至99.4元,漲幅達7% | Anue鉅亨- 台股 ...』、『盤中速報- 點序(6485)急拉2.5%報94.4元,成交1,483張 | Anue鉅亨- 台 ...』、『盤中速報- 點序(6485)股價急跌至92.1元,跌幅達7.06% | Anue鉅亨 ...』、『盤中速報- 點序(6485)急跌-2.31%報93.0元,成交588張| Anue鉅亨 ...』、『盤中速報- 點序(6485)急跌-2.31%報93.0元,成交588張| Anue鉅亨 ...』、等等。掌握點序(6485)投資情報也請關注每日的報表資訊。
查看更多點序(6485)2023/12/04 ~ 2023/09/15 新聞列表
- 6485金士頓、江波龍合資公司強強聯手 群聯、點序接大單2023/12/04 01:49
- 6485盤中速報- 點序(6485)急跌-3.19%報121.5元,成交4,822張 | Anue鉅亨 ...2023/11/30 01:17
- 6485盤中速報- 點序(6485)股價大漲至119.0元,漲幅達6.73% | Anue鉅亨 ...2023/11/29 03:26
- 6485盤中速報- 點序(6485)股價大漲至119.0元,漲幅達6.73% | Anue鉅亨 ...2023/11/29 03:26
- 6485盤中速報- 點序(6485)股價大漲至111.0元,漲幅達7.25% | Anue鉅亨 ...2023/11/23 01:46
- 6485盤中速報- 點序(6485)股價大漲至99.4元,漲幅達7% | Anue鉅亨- 台股 ...2023/11/13 01:43
- 6485盤中速報- 點序(6485)急拉2.5%報94.4元,成交1,483張 | Anue鉅亨- 台 ...2023/11/10 04:09
- 6485盤中速報- 點序(6485)股價急跌至92.1元,跌幅達7.06% | Anue鉅亨 ...2023/11/09 01:13
- 6485盤中速報- 點序(6485)急跌-2.31%報93.0元,成交588張| Anue鉅亨 ...2023/11/09 01:05
- 6485盤中速報- 點序(6485)急跌-2.31%報93.0元,成交588張| Anue鉅亨 ...2023/11/09 01:05
- 6485點序:公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告2023/11/08 05:41
- 6485點序112年10月營收1.63億、年增11.90% | MoneyDJ理財網2023/11/07 08:11
- 6485點序 112年10月營收1.63億、年增11.90% | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2023/11/07 08:00
- 6485點序 112年10月營收1.63億、年增11.90% | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2023/11/07 08:00
- 6485盤中速報- 點序(6485)急拉2.39%報106.5元,成交687張| Anue鉅亨 ...2023/10/13 02:32
- 6485盤中速報- 點序(6485)急拉2.38%報107.0元,成交266張| Anue鉅亨 ...2023/10/04 01:16
- 6485盤中速報- 點序(6485)急跌-2.78%報105.0元,成交1,256張 | Anue鉅亨 ...2023/09/20 01:12
- 6485盤中速報- 點序(6485)急跌-2.29%報106.0元,成交579張| Anue鉅亨 ...2023/09/19 01:14
- 6485盤中速報- 點序(6485)急拉2.36%報109.0元,成交1,443張 | Anue鉅亨 ...2023/09/18 01:35
- 6485熱門股:群聯(8299)、點序(6485)、祥碩(5269)、裕民(2606)、美而快(5321)2023/09/15 03:31